Thông số kỹ thuật
Danh mục | Thông số |
---|---|
Mã sản phẩm | SH-K1T9342MFX |
Hệ điều hành | Linux |
Hiển thị | |
Kích thước | 4,3 inch |
Độ phân giải | 272 × 480 |
Loại hình | LCD |
Phương thức hoạt động | Màn hình cảm ứng điện dung |
Video | |
Ống kính | ×2 |
Pixel | 2 MP |
Tiêu chuẩn video | PAL (Mặc định) và NTSC |
Mạng | |
Mạng có dây | 10 M / 100 M tự thích ứng |
WiFi | Không hỗ trợ |
Giao diện | |
Giao diện mạng | 1 |
Wiegand | 1 |
Khóa đầu ra | 1 |
Nút thoát | 1 |
Đầu vào liên hệ cửa | 1 |
TAMPER | 1 |
USB | 1 |
Bộ nhớ | |
Dung lượng thẻ | 3.000 |
Dung lượng khuôn mặt | 1.500 |
Dung lượng vân tay | 3.000 |
Công suất sự kiện | 150.000 |
Xác thực | |
Loại thẻ | Mifare 1 thẻ |
Tần suất đọc thẻ | 13,56 MHz |
Thời lượng nhận dạng khuôn mặt | < 0,2 giây |
Tỷ lệ chính xác nhận dạng khuôn mặt | > 99% |
Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt | 0,3 đến 1,5 m |
Thời lượng nhận dạng vân tay | < 1 giây |
Chức năng | |
Chống giả mạo khuôn mặt | Hỗ trợ |
Âm thanh nhắc nhở | Hỗ trợ |
Đồng bộ hóa thời gian | Hỗ trợ |
Chung | |
Nguồn cấp | 12 VDC / 1 A (bao gồm bộ đổi nguồn) |
Nhiệt độ làm việc | -30°C đến 60°C (-22°F đến 140°F) |
Độ ẩm làm việc | 0 đến 90% (Không ngưng tụ) |
Kích thước | 91,3 mm × 181,3 mm × 24,5 mm |
Cài đặt | Treo tường |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Đánh giá Máy chấm công DS-K1T9342MFX
There are no reviews yet.